水性烤漆树脂KT-6037
本品是为水性烤漆设计的一只特殊丙烯酸改性水分散体乳液树脂,使用时和水性氨基配合使用。对不锈钢、钢铁、铝合金基材等各类金属基材具有良好的附着力,同时具有很高的丰满度和高光泽,耐酸、耐碱性能优异,适合做各类金属基材氨基烤漆。
一、典型物理特征
项目 | KT-6037 |
外观 | 乳白白色液体 |
pH值 | 7.8~8.5 |
固体份(%) | 45±2 |
羟值,(按固体分) | 2.0% |
二、应用特性
对各种金属底材附着力相当好;
银粉排列好,光泽高;
耐化性好,耐强酸、耐强碱性能突性;
柔韧性好,重涂性优异,色漆、银粉漆均可多次重涂;
应用领域
各种五金底材烤漆,机械设备,汽车、摩托车轮毂烤漆,电脑机箱烤漆;
四、应用参考配方
组分 | 用量% | ||
KT-6037 | 60 | ||
DMEA 中和剂 | 0.2 | ||
二乙二醇丁醚 慢干溶剂 | 4 DOW | ||
4100 底材润湿剂 | 0.2迪高 | ||
212 高剪增稠剂 | 0.3海明斯 | ||
299 低剪增稠剂 | 0.3 海明斯 | ||
钛白粉浆70% | 24 | ||
Cymel | 7.5氰特 | ||
BYK-024 消泡剂 | 0.1 BYK | ||
2500 酸催化剂 | 0.1 美国金氏 | ||
107L 消泡剂 | 0.2气体化学 | ||
去离子水 | 3.1 | ||
总量 | 100 | ||
| 测试结果 | ||
硬度 | 大于2H | ||
附着力 | 0级 | ||
光泽 | 大于95 | ||
抗冲击 正冲 | 50cm | ||
抗冲击 反冲 | 50cm | ||
100度沸水煮 | 2小时以上 | ||
耐MEK | 100次不失光 | ||
耐盐雾(打磨冷扎钢板) | 大于300小时 | ||
烘烤条件:温度145度30分钟
水性烤漆树脂KT-6035
本品是为水性烤漆设计的一只特殊丙烯酸改性水分散体乳液树脂,使用时和水性氨基配合使用。对不锈钢、钢铁、铝合金基材等各类金属基材具有良好的附着力,同时具有很高的丰满度和高光泽,耐酸、耐碱性能优异,适合做各类金属基材氨基烤漆。
一、典型物理特征
项目 | KT-6035 |
外观 | 乳白白色液体 |
pH值 | 7.8~8.5 |
树脂类型 | 分散体乳液 |
固体份(%) | 40±2 |
羟值,(按固体分) | 1.0% |
二、应用特性
对各种金属底材附着力相当好;
银粉排列好,光泽高;
耐化性好,耐强酸、耐强碱性能突性;
柔韧性好,重涂性优异,色漆、银粉漆均可多次重涂;
树脂为自乳化分散体,可直接研磨色浆;
应用领域
各种五金底材烤漆,机械设备,汽车、摩托车轮毂烤漆,电脑机箱烤漆;
四、应用参考配方
组分 | 用量% |
KT-6035 树脂 | 60 |
DMEA 中和剂 | 0.2 |
二乙二醇丁醚 慢干溶剂 | 4 DOW |
4100 底材润湿剂 | 0.2迪高 |
212 高剪增稠剂 | 0.3海明斯 |
299 低剪增稠剂 | 0.3 海明斯 |
钛白粉浆70% | 24 |
Cymel 325 氨基树脂 | 6氰特 |
BYK-024 消泡剂 | 0.1 BYK |
2500 酸催化剂 | 0.1 美国金氏 |
107L 消泡剂 | 0.2气体化学 |
去离子水 | 5.2 |
总量 | 100 |
测试项目 | 测试结果 |
硬度 | 大于2H |
附着力 | 0级 |
光泽 | 大于95 |
抗冲击 正冲 | 50cm |
抗冲击 反冲 | 50cm |
100度沸水煮 | 2小时以上 |
耐MEK | 100次不失光 |
耐盐雾(打磨冷扎钢板) | 大于300小时 |
烘烤条件:温度145度30分钟