对钢铁底材附着力好,特别是304不锈钢;
光泽非常高,色漆98以上,白漆95以上;
可耐水煮4小时;
可耐丁酮,耐酒精浸泡;
树脂做漆鲜映性好;
水性烤漆树脂KT-6033/KT-6315
本品是为水性烤漆设计的一只特殊聚脂改性水分散体树脂,使用时和水性氨基配合使用。对不锈钢、钢铁、铝合金基材等各类金属基材具有良好的附着力及耐盐雾性能,同时具有很高的丰满度和高光泽,耐水煮能力优异,适合做各类金属基材氨基烤漆。
一、典型物理特征
项目 | KT-6033 | KT-6015 |
外观 | 米白色液体 | 淡黄色液体 |
pH值 | 7.8~8.5 | 7.0~7.5 |
树脂类型 | 二级分散体 | 二级分散体 |
固体份(%) | 40±2 | 40±2 |
羟值 | 120 mgKOH/g | 120 mgKOH/g |
二、应用特性
对各种金属底材附着力相当好,特别是对不锈钢附着力好;
丰满度高、漆膜鲜映性好、光泽高(白漆95以上,色漆98以上);
耐盐雾好,膜厚30微米,耐盐雾300小时以上,耐水煮4小时以上;
柔韧性好,T弯性能优秀;
树脂为自乳化分散体,可直接研磨色浆;
应用领域
各种五金底材烤漆,机械设备,不锈钢底材烤漆;
四、应用参考配方
组分 | 用量% | ||
KT-6033 | 60 | ||
DMEA 中和剂 | 0.2 | ||
二乙二醇丁醚 慢干溶剂 | 4.5 DOW | ||
4100 底材润湿剂 | 0.2迪高 | ||
212 高剪增稠剂 | 0.3海明斯 | ||
299 低剪增稠剂 | 0.3 海明斯 | ||
钛白粉浆70% | 24 | ||
Cymel | 6氰特 | ||
BYK-024 消泡剂 | 0.2 BYK | ||
2500 酸催化剂 | 0.5 美国金氏 | ||
104DMF 消泡剂 | 0.2气体化学 | ||
BYK-3455 流平剂 | 0.2 | ||
去离子水 | 4 | ||
总量 | 100 | ||
| 测试结果 | ||
硬度 | 大于2H | ||
附着力 | 0级 | ||
光泽 | 大于95 | ||
抗冲击 正冲 | 50cm | ||
抗冲击 反冲 | 50cm | ||
100度沸水煮 | 2小时以上 | ||
耐MEK | 100次不失光 | ||
耐盐雾(打磨冷扎钢板) | 大于300小时 | ||
烘烤条件:温度160度30分钟